Wo verarbeitet Physitrack Daten?
Physitrack betreibt seine Plattform und Datenbanken auf Amazon Web Services (AWS). AWS betreibt sichere Rechenzentren auf der ganzen Welt.
Die folgende Tabelle zeigt, in welchen Rechenzentren die verschiedenen Server von Physitrack betrieben werden.
Physitrack-Instanz | Standort des Rechenzentrums |
au.physitrack.com | Sydney, Australien |
nz.physitrack.com | Sydney, Australien |
ie.physitrack.com | Dublin, Irland |
uk.physitrack.com | Londen, Großbritanien |
de.physitrack.com | Frankfurt, Deutschland |
ch.physitrack.com | Zürich, Schweiz |
fi.physitrack.com | Stockholm, Schweden |
fr.physitrack.com | Frankfurt, Deutschland |
nl.physitrack.com | Frankfurt, Deutschland |
es.physitrack.com | Frankfurt, Deutschland |
ca.physitrack.com | Montreal, Kanada |
us.physitrack.com | North Virginia, USA |
br.physitrack.com | Sao Paulo, Brazilien |
it.physitrack.com | Mailand, Italien |
pl.physitrack.com | Frankfurt, Deutschland |
id.physitrack.com | Singapur |
se.physitrack.com | Stockholm, Schweden |
Backups werden in derselben Gerichtsbarkeit wie das betreffende Rechenzentrum gespeichert.